update 重写项目 readme 说明

feature/model
疯狂的狮子li 2 years ago
parent 5e0dcea4f1
commit abca91c18f

@ -43,7 +43,7 @@
| 数据权限 | 采用 Mybatis-Plus 插件 自行分析拼接SQL 无感式过滤<br/>只需为Mapper设置好注解条件 支持多种自定义 不限于部门角色 | 采用 注解+aop 实现 基于部门角色 生成的sql兼容性差 不支持其他业务扩展<br/>生成sql后需手动拼接到具体业务sql上 对于多个Mapper查询不起作用 | | 数据权限 | 采用 Mybatis-Plus 插件 自行分析拼接SQL 无感式过滤<br/>只需为Mapper设置好注解条件 支持多种自定义 不限于部门角色 | 采用 注解+aop 实现 基于部门角色 生成的sql兼容性差 不支持其他业务扩展<br/>生成sql后需手动拼接到具体业务sql上 对于多个Mapper查询不起作用 |
| 数据脱敏 | 采用 注解 + jackson 序列化期间脱敏 支持不同模块不同的脱敏条件<br/>支持多种策略 如身份证、手机号、地址、邮箱、银行卡等 可自行扩展 | 无 | | 数据脱敏 | 采用 注解 + jackson 序列化期间脱敏 支持不同模块不同的脱敏条件<br/>支持多种策略 如身份证、手机号、地址、邮箱、银行卡等 可自行扩展 | 无 |
| 数据加解密 | 采用 注解 + mybatis 拦截器 对存取数据期间自动加解密<br/>支持多种策略 如BASE64、AES、RSA、SM2、SM4等 | 无 | | 数据加解密 | 采用 注解 + mybatis 拦截器 对存取数据期间自动加解密<br/>支持多种策略 如BASE64、AES、RSA、SM2、SM4等 | 无 |
| 数据翻译 | 采用 注解 + jackson 序列化期间动态修改数据 数据进行翻译<br/>支持多种模式: `映射翻译``直接翻译``其他扩展条件翻译` 接口化两步即可完成自定义扩展 内置多种翻译实现 | 无 | | 数据翻译 | 采用 注解 + jackson 序列化期间动态修改数据 数据进行翻译<br/>支持多种模式: `映射翻译` `直接翻译` `其他扩展条件翻译` 接口化两步即可完成自定义扩展 内置多种翻译实现 | 无 |
| 多数据源框架 | 采用 dynamic-datasource 支持世面大部分数据库<br/>通过yml配置即可动态管理异构不同种类的数据库 也可通过前端页面添加数据源<br/>支持spel表达式从请求头参数等条件切换数据源 | 基于 druid 手动编写代码配置数据源 配置繁琐 支持性差 | | 多数据源框架 | 采用 dynamic-datasource 支持世面大部分数据库<br/>通过yml配置即可动态管理异构不同种类的数据库 也可通过前端页面添加数据源<br/>支持spel表达式从请求头参数等条件切换数据源 | 基于 druid 手动编写代码配置数据源 配置繁琐 支持性差 |
| 多数据源事务 | 采用 dynamic-datasource 支持多数据源不同种类的数据库事务回滚 | 不支持 | | 多数据源事务 | 采用 dynamic-datasource 支持多数据源不同种类的数据库事务回滚 | 不支持 |
| 数据库连接池 | 采用 HikariCP Spring官方内置连接池 配置简单 以性能与稳定性闻名天下 | 采用 druid bug众多 社区维护差 活跃度低 配置众多繁琐性能一般 | | 数据库连接池 | 采用 HikariCP Spring官方内置连接池 配置简单 以性能与稳定性闻名天下 | 采用 druid bug众多 社区维护差 活跃度低 配置众多繁琐性能一般 |

Loading…
Cancel
Save