|
|
|
@ -9,7 +9,7 @@
|
|
|
|
|
[![JDK-17](https://img.shields.io/badge/JDK-17-green.svg)]()
|
|
|
|
|
[![JDK-19](https://img.shields.io/badge/JDK-19-green.svg)]()
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
> RuoYi-Vue-Plus 是重写 RuoYi-Vue 针对 `分布式集群` 场景全方位升级(不兼容原框架)
|
|
|
|
|
> RuoYi-Vue-Plus 是重写 RuoYi-Vue 针对 `分布式集群与多租户` 场景全方位升级(不兼容原框架)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
> 项目代码、文档 均开源免费可商用 遵循开源协议在项目中保留开源协议文件即可<br>
|
|
|
|
|
活到老写到老 为兴趣而开源 为学习而开源 为让大家真正可以学到技术而开源
|
|
|
|
@ -23,7 +23,7 @@
|
|
|
|
|
| 当前框架 | RuoYi-Vue-Plus | [RuoYi-Vue-Plus文档](https://gitee.com/JavaLionLi/RuoYi-Vue-Plus/wikis/pages) | 重写RuoYi-Vue全方位升级(不兼容原框架) |
|
|
|
|
|
| 微服务分支 | RuoYi-Cloud-Plus | [微服务分支地址](https://gitee.com/JavaLionLi/RuoYi-Cloud-Plus) | 重写RuoYi-Cloud全方位升级(不兼容原框架) |
|
|
|
|
|
| 原框架 | RuoYi-Vue | [RuoYi-Vue官网](http://ruoyi.vip/) | 定期同步需要的功能 |
|
|
|
|
|
| 前端开发框架 | Vue3、Element Plus | [Element Plus官网](https://element-plus.org/zh-CN/#/zh-CN) | |
|
|
|
|
|
| 前端开发框架 | Vue3、Element Plus | [Element Plus官网](https://element-plus.org/zh-CN/#/zh-CN) | |
|
|
|
|
|
| 后端开发框架 | SpringBoot | [SpringBoot官网](https://spring.io/projects/spring-boot/#learn) | |
|
|
|
|
|
| 容器框架 | Undertow | [Undertow官网](https://undertow.io/) | 基于 XNIO 的高性能容器 |
|
|
|
|
|
| 权限认证框架 | Sa-Token、Jwt | [Sa-Token官网](https://sa-token.dev33.cn/) | 强解耦、强扩展 |
|
|
|
|
@ -78,13 +78,13 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
欢迎各路英雄豪杰 `PR` 代码 请提交到 `dev` 开发分支 统一测试发版
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
框架定位为 `通用后台管理系统(分布式集群强化)` 原则上不接受业务 `PR`
|
|
|
|
|
框架定位为 `多租户管理系统(分布式集群强化)` 原则上不接受业务 `PR`
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### 其他
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* 同步升级 RuoYi-Vue
|
|
|
|
|
* GitHub 地址 [RuoYi-Vue-Plus-github](https://github.com/JavaLionLi/RuoYi-Vue-Plus)
|
|
|
|
|
* 单模块 分支 [RuoYi-Vue-Plus-fast](https://gitee.com/JavaLionLi/RuoYi-Vue-Plus/tree/fast/)
|
|
|
|
|
* 前端项目 地址 [plus-ui](https://gitee.com/JavaLionLi/plus-ui)
|
|
|
|
|
* 微服务 分支 [RuoYi-Cloud-Plus](https://gitee.com/JavaLionLi/RuoYi-Cloud-Plus)
|
|
|
|
|
* 用户扩展项目 [扩展项目列表](https://gitee.com/JavaLionLi/RuoYi-Vue-Plus/wikis/pages?sort_id=4478302&doc_id=1469725)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
@ -99,27 +99,27 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## 业务功能
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 功能 | 介绍 |
|
|
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
| 用户管理 | 用户是系统操作者,该功能主要完成系统用户配置。 |
|
|
|
|
|
| 部门管理 | 配置系统组织机构(公司、部门、小组),树结构展现支持数据权限。 |
|
|
|
|
|
| 岗位管理 | 配置系统用户所属担任职务。 |
|
|
|
|
|
| 菜单管理 | 配置系统菜单,操作权限,按钮权限标识等。 |
|
|
|
|
|
| 角色管理 | 角色菜单权限分配、设置角色按机构进行数据范围权限划分。 |
|
|
|
|
|
| 字典管理 | 对系统中经常使用的一些较为固定的数据进行维护。 |
|
|
|
|
|
| 参数管理 | 对系统动态配置常用参数。 |
|
|
|
|
|
| 通知公告 | 系统通知公告信息发布维护。 |
|
|
|
|
|
| 操作日志 | 系统正常操作日志记录和查询;系统异常信息日志记录和查询。 |
|
|
|
|
|
| 登录日志 | 系统登录日志记录查询包含登录异常。 |
|
|
|
|
|
| 文件管理 | 系统文件上传、下载等管理。 |
|
|
|
|
|
| 定时任务 | 在线(添加、修改、删除)任务调度包含执行结果日志。 |
|
|
|
|
|
| 代码生成 | 前后端代码的生成(java、html、xml、sql)支持CRUD下载 。 |
|
|
|
|
|
| 系统接口 | 根据业务代码自动生成相关的api接口文档。 |
|
|
|
|
|
| 服务监控 | 监视集群系统CPU、内存、磁盘、堆栈、在线日志、Spring相关配置等。 |
|
|
|
|
|
| 缓存监控 | 对系统的缓存信息查询,命令统计等。 |
|
|
|
|
|
| 在线构建器 | 拖动表单元素生成相应的HTML代码。 |
|
|
|
|
|
| 连接池监视 | 监视当前系统数据库连接池状态,可进行分析SQL找出系统性能瓶颈。 |
|
|
|
|
|
| 使用案例 | 系统的一些功能案例 |
|
|
|
|
|
| 功能 | 介绍 |
|
|
|
|
|
|-------|---------------------------------------|
|
|
|
|
|
| 租户管理 | 配置系统租户,支持 SaaS 场景下的多租户功能。 |
|
|
|
|
|
| 用户管理 | 用户是系统操作者,该功能主要完成系统用户配置。 |
|
|
|
|
|
| 部门管理 | 配置系统组织机构(公司、部门、小组),树结构展现支持数据权限。 |
|
|
|
|
|
| 岗位管理 | 配置系统用户所属担任职务。 |
|
|
|
|
|
| 菜单管理 | 配置系统菜单,操作权限,按钮权限标识等。 |
|
|
|
|
|
| 角色管理 | 角色菜单权限分配、设置角色按机构进行数据范围权限划分。 |
|
|
|
|
|
| 字典管理 | 对系统中经常使用的一些较为固定的数据进行维护。 |
|
|
|
|
|
| 参数管理 | 对系统动态配置常用参数。 |
|
|
|
|
|
| 通知公告 | 系统通知公告信息发布维护。 |
|
|
|
|
|
| 操作日志 | 系统正常操作日志记录和查询;系统异常信息日志记录和查询。 |
|
|
|
|
|
| 登录日志 | 系统登录日志记录查询包含登录异常。 |
|
|
|
|
|
| 文件管理 | 系统文件上传、下载等管理。 |
|
|
|
|
|
| 定时任务 | 在线(添加、修改、删除)任务调度包含执行结果日志。 |
|
|
|
|
|
| 代码生成 | 前后端代码的生成(java、html、xml、sql)支持CRUD下载 。 |
|
|
|
|
|
| 系统接口 | 根据业务代码自动生成相关的api接口文档。 |
|
|
|
|
|
| 服务监控 | 监视集群系统CPU、内存、磁盘、堆栈、在线日志、Spring相关配置等。 |
|
|
|
|
|
| 缓存监控 | 对系统的缓存信息查询,命令统计等。 |
|
|
|
|
|
| 在线构建器 | 拖动表单元素生成相应的HTML代码。 |
|
|
|
|
|
| 使用案例 | 系统的一些功能案例 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## 演示图例
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|