|
|
@ -35,6 +35,7 @@
|
|
|
|
| Web容器 | 采用 Undertow 基于 XNIO 的高性能容器 | 采用 Tomcat |
|
|
|
|
| Web容器 | 采用 Undertow 基于 XNIO 的高性能容器 | 采用 Tomcat |
|
|
|
|
| 权限认证 | 采用 Sa-Token、Jwt 静态使用功能齐全 低耦合 高扩展 | Spring Security 配置繁琐扩展性极差 |
|
|
|
|
| 权限认证 | 采用 Sa-Token、Jwt 静态使用功能齐全 低耦合 高扩展 | Spring Security 配置繁琐扩展性极差 |
|
|
|
|
| 权限注解 | 采用 Sa-Token 支持注解 登录校验、角色校验、权限校验、二级认证校验、HttpBasic校验、忽略校验<br/>角色与权限校验支持多种条件 如 `AND` `OR` 或 `权限 OR 角色` 等复杂表达式 | 只支持是否存在匹配 |
|
|
|
|
| 权限注解 | 采用 Sa-Token 支持注解 登录校验、角色校验、权限校验、二级认证校验、HttpBasic校验、忽略校验<br/>角色与权限校验支持多种条件 如 `AND` `OR` 或 `权限 OR 角色` 等复杂表达式 | 只支持是否存在匹配 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 三方鉴权 | 采用 JustAuth 第三方登录组件 支持微信、钉钉等数十种三方认证 | 无 |
|
|
|
|
| 关系数据库支持 | 原生支持 MySQL、Oracle、PostgreSQL、SQLServer<br/>可同时使用异构切换 | 支持 Mysql、Oracle 不支持同时使用、不支持异构切换 |
|
|
|
|
| 关系数据库支持 | 原生支持 MySQL、Oracle、PostgreSQL、SQLServer<br/>可同时使用异构切换 | 支持 Mysql、Oracle 不支持同时使用、不支持异构切换 |
|
|
|
|
| 缓存数据库 | 支持 Redis 5-7 支持大部分新功能特性 如 分布式限流、分布式队列 | Redis 简单 get set 支持 |
|
|
|
|
| 缓存数据库 | 支持 Redis 5-7 支持大部分新功能特性 如 分布式限流、分布式队列 | Redis 简单 get set 支持 |
|
|
|
|
| Redis客户端 | 采用 Redisson Redis官方推荐 基于Netty的客户端工具<br/>支持Redis 90%以上的命令 底层优化规避很多不正确的用法 例如: keys被转换为scan<br/>支持单机、哨兵、单主集群、多主集群等模式 | Lettuce + RedisTemplate 支持模式少 工具使用繁琐<br/>连接池采用 common-pool Bug多经常性出问题 |
|
|
|
|
| Redis客户端 | 采用 Redisson Redis官方推荐 基于Netty的客户端工具<br/>支持Redis 90%以上的命令 底层优化规避很多不正确的用法 例如: keys被转换为scan<br/>支持单机、哨兵、单主集群、多主集群等模式 | Lettuce + RedisTemplate 支持模式少 工具使用繁琐<br/>连接池采用 common-pool Bug多经常性出问题 |
|
|
|
@ -76,9 +77,10 @@
|
|
|
|
## 本框架与RuoYi的业务差异
|
|
|
|
## 本框架与RuoYi的业务差异
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 业务 | 功能说明 | 本框架 | RuoYi |
|
|
|
|
| 业务 | 功能说明 | 本框架 | RuoYi |
|
|
|
|
|--------|-----------------------------------------|-----|------------------|
|
|
|
|
|--------|----------------------------------------------------------------------|-----|------------------|
|
|
|
|
| 租户管理 | 系统内租户的管理 如:租户套餐、过期时间、用户数量、企业信息等 | 支持 | 无 |
|
|
|
|
| 租户管理 | 系统内租户的管理 如:租户套餐、过期时间、用户数量、企业信息等 | 支持 | 无 |
|
|
|
|
| 租户套餐管理 | 系统内租户所能使用的套餐管理 如:套餐内所包含的菜单等 | 支持 | 无 |
|
|
|
|
| 租户套餐管理 | 系统内租户所能使用的套餐管理 如:套餐内所包含的菜单等 | 支持 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 客户端管理 | 系统内对接的所有客户端管理 如: pc端、小程序端等<br>支持动态授权登录方式 如: 短信登录、密码登录等 支持动态控制token时效 | 支持 | 无 |
|
|
|
|
| 用户管理 | 用户的管理配置 如:新增用户、分配用户所属部门、角色、岗位等 | 支持 | 支持 |
|
|
|
|
| 用户管理 | 用户的管理配置 如:新增用户、分配用户所属部门、角色、岗位等 | 支持 | 支持 |
|
|
|
|
| 部门管理 | 配置系统组织机构(公司、部门、小组) 树结构展现支持数据权限 | 支持 | 支持 |
|
|
|
|
| 部门管理 | 配置系统组织机构(公司、部门、小组) 树结构展现支持数据权限 | 支持 | 支持 |
|
|
|
|
| 岗位管理 | 配置系统用户所属担任职务 | 支持 | 支持 |
|
|
|
|
| 岗位管理 | 配置系统用户所属担任职务 | 支持 | 支持 |
|
|
|
|