diff --git a/README.md b/README.md
index fbdf6287..64789600 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -35,6 +35,7 @@
| Web容器 | 采用 Undertow 基于 XNIO 的高性能容器 | 采用 Tomcat |
| 权限认证 | 采用 Sa-Token、Jwt 静态使用功能齐全 低耦合 高扩展 | Spring Security 配置繁琐扩展性极差 |
| 权限注解 | 采用 Sa-Token 支持注解 登录校验、角色校验、权限校验、二级认证校验、HttpBasic校验、忽略校验
角色与权限校验支持多种条件 如 `AND` `OR` 或 `权限 OR 角色` 等复杂表达式 | 只支持是否存在匹配 |
+| 三方鉴权 | 采用 JustAuth 第三方登录组件 支持微信、钉钉等数十种三方认证 | 无 |
| 关系数据库支持 | 原生支持 MySQL、Oracle、PostgreSQL、SQLServer
可同时使用异构切换 | 支持 Mysql、Oracle 不支持同时使用、不支持异构切换 |
| 缓存数据库 | 支持 Redis 5-7 支持大部分新功能特性 如 分布式限流、分布式队列 | Redis 简单 get set 支持 |
| Redis客户端 | 采用 Redisson Redis官方推荐 基于Netty的客户端工具
支持Redis 90%以上的命令 底层优化规避很多不正确的用法 例如: keys被转换为scan
支持单机、哨兵、单主集群、多主集群等模式 | Lettuce + RedisTemplate 支持模式少 工具使用繁琐
连接池采用 common-pool Bug多经常性出问题 |
@@ -75,30 +76,31 @@
## 本框架与RuoYi的业务差异
-| 业务 | 功能说明 | 本框架 | RuoYi |
-|--------|-----------------------------------------|-----|------------------|
-| 租户管理 | 系统内租户的管理 如:租户套餐、过期时间、用户数量、企业信息等 | 支持 | 无 |
-| 租户套餐管理 | 系统内租户所能使用的套餐管理 如:套餐内所包含的菜单等 | 支持 | 无 |
-| 用户管理 | 用户的管理配置 如:新增用户、分配用户所属部门、角色、岗位等 | 支持 | 支持 |
-| 部门管理 | 配置系统组织机构(公司、部门、小组) 树结构展现支持数据权限 | 支持 | 支持 |
-| 岗位管理 | 配置系统用户所属担任职务 | 支持 | 支持 |
-| 菜单管理 | 配置系统菜单、操作权限、按钮权限标识等 | 支持 | 支持 |
-| 角色管理 | 角色菜单权限分配、设置角色按机构进行数据范围权限划分 | 支持 | 支持 |
-| 字典管理 | 对系统中经常使用的一些较为固定的数据进行维护 | 支持 | 支持 |
-| 参数管理 | 对系统动态配置常用参数 | 支持 | 支持 |
-| 通知公告 | 系统通知公告信息发布维护 | 支持 | 支持 |
-| 操作日志 | 系统正常操作日志记录和查询 系统异常信息日志记录和查询 | 支持 | 支持 |
-| 登录日志 | 系统登录日志记录查询包含登录异常 | 支持 | 支持 |
-| 文件管理 | 系统文件展示、上传、下载、删除等管理 | 支持 | 无 |
-| 文件配置管理 | 系统文件上传、下载所需要的配置信息动态添加、修改、删除等管理 | 支持 | 无 |
-| 在线用户管理 | 已登录系统的在线用户信息监控与强制踢出操作 | 支持 | 支持 |
-| 定时任务 | 运行报表、任务管理(添加、修改、删除)、日志管理、执行器管理等 | 支持 | 仅支持任务与日志管理 |
-| 代码生成 | 多数据源前后端代码的生成(java、html、xml、sql)支持CRUD下载 | 支持 | 仅支持单数据源 |
-| 系统接口 | 根据业务代码自动生成相关的api接口文档 | 支持 | 支持 |
-| 服务监控 | 监视集群系统CPU、内存、磁盘、堆栈、在线日志、Spring相关配置等 | 支持 | 仅支持单机CPU、内存、磁盘监控 |
-| 缓存监控 | 对系统的缓存信息查询,命令统计等。 | 支持 | 支持 |
-| 在线构建器 | 拖动表单元素生成相应的HTML代码。 | 支持 | 支持 |
-| 使用案例 | 系统的一些功能案例 | 支持 | 不支持 |
+| 业务 | 功能说明 | 本框架 | RuoYi |
+|--------|----------------------------------------------------------------------|-----|------------------|
+| 租户管理 | 系统内租户的管理 如:租户套餐、过期时间、用户数量、企业信息等 | 支持 | 无 |
+| 租户套餐管理 | 系统内租户所能使用的套餐管理 如:套餐内所包含的菜单等 | 支持 | 无 |
+| 客户端管理 | 系统内对接的所有客户端管理 如: pc端、小程序端等
支持动态授权登录方式 如: 短信登录、密码登录等 支持动态控制token时效 | 支持 | 无 |
+| 用户管理 | 用户的管理配置 如:新增用户、分配用户所属部门、角色、岗位等 | 支持 | 支持 |
+| 部门管理 | 配置系统组织机构(公司、部门、小组) 树结构展现支持数据权限 | 支持 | 支持 |
+| 岗位管理 | 配置系统用户所属担任职务 | 支持 | 支持 |
+| 菜单管理 | 配置系统菜单、操作权限、按钮权限标识等 | 支持 | 支持 |
+| 角色管理 | 角色菜单权限分配、设置角色按机构进行数据范围权限划分 | 支持 | 支持 |
+| 字典管理 | 对系统中经常使用的一些较为固定的数据进行维护 | 支持 | 支持 |
+| 参数管理 | 对系统动态配置常用参数 | 支持 | 支持 |
+| 通知公告 | 系统通知公告信息发布维护 | 支持 | 支持 |
+| 操作日志 | 系统正常操作日志记录和查询 系统异常信息日志记录和查询 | 支持 | 支持 |
+| 登录日志 | 系统登录日志记录查询包含登录异常 | 支持 | 支持 |
+| 文件管理 | 系统文件展示、上传、下载、删除等管理 | 支持 | 无 |
+| 文件配置管理 | 系统文件上传、下载所需要的配置信息动态添加、修改、删除等管理 | 支持 | 无 |
+| 在线用户管理 | 已登录系统的在线用户信息监控与强制踢出操作 | 支持 | 支持 |
+| 定时任务 | 运行报表、任务管理(添加、修改、删除)、日志管理、执行器管理等 | 支持 | 仅支持任务与日志管理 |
+| 代码生成 | 多数据源前后端代码的生成(java、html、xml、sql)支持CRUD下载 | 支持 | 仅支持单数据源 |
+| 系统接口 | 根据业务代码自动生成相关的api接口文档 | 支持 | 支持 |
+| 服务监控 | 监视集群系统CPU、内存、磁盘、堆栈、在线日志、Spring相关配置等 | 支持 | 仅支持单机CPU、内存、磁盘监控 |
+| 缓存监控 | 对系统的缓存信息查询,命令统计等。 | 支持 | 支持 |
+| 在线构建器 | 拖动表单元素生成相应的HTML代码。 | 支持 | 支持 |
+| 使用案例 | 系统的一些功能案例 | 支持 | 不支持 |
## 参考文档